合成装備レシピ一覧へ
ハウジングレシピ一覧へ
| 名前 | 効果 | レシピ | レシピ入手 |
|---|---|---|---|
| クロケット | 10分間 経験値2倍 | ジャガイモx1 | |
| ドフィノワーズ | 10分間 経験値2倍 | ジャガイモx1、牛乳x1、ガーリックx1 | |
| フリッター | 10分間 経験値2倍 | ジャガイモx1、オリーブの実x1 | |
| ゲルミアヒージョ | 10分間 経験値2倍 | オリーブの実x1、 ガーリックx1、 ゲルx1 | 雪山と草原 |
| ケバブ | カッツの豚肉x1、 ハーブx2 | ||
| リエット | 10分間 経験値2倍 | ネッシーの肉x1 | 滅びの村 |
| ピクルス | 10分間 経験値2倍 | レモンx1、 オニオンx1 | 不老不死の村 |
| トリッパ | 10分間 経験値2倍 | レッド・ペッパーx1、 魔物の肉x1 | 滅びの村 |
| ブロシェット | 10分間 経験値2倍 | 魔物の肉x1、 じょうぶな木の枝x1 | 滅びの村 |
| ピンクティー | 10分間 経験値2倍 | クエスト入手 | |
| お茶 | 10分間 経験値2倍 | アロエベラx2、 布袋x1 | |
| 紅茶 | 10分間 経験値2倍 | アロエベラx2、 布袋x1 | |
| スタンポット | 10分間 経験値2倍 | ジャガイモx2、 魔物の肉x1 | |
| タンポポのお浸し | 10分間 経験値2倍 | ||
| クロックムッシュ | 10分間 経験値2倍 | キノコx2、 パンx1、 チーズx1 | |
| レモンタルト | 10分間 経験値2倍 | 牛乳x1、 レモンx1 | |
| アリアドネちゃん | ダンジョンの出口までの道を教えてくれる | ゲルx5、 ハーブx3、 じょうぶな木の枝x3 | |
| 除色薬 | 染色した装備をもとの色に戻す | 石灰石x2、 石炭x2、 ゲルx2 | シュリンガー公国 |
| 白染色薬 | 装備品などを白く塗ることができる | 石灰石x2、 石炭x2、 骨x2 | 公国酒場 |
| 黒染色薬 | 装備品などを黒く塗ることができる | 石灰石x2、 石炭x2、 黒鉛x2 | 公国・教会 |
| 赤染色薬 | 装備品などを赤く塗ることができる | 石灰石x2、 石炭x2、 茜の実x2 | 神へ続く道 |
| 緑染色薬 | 装備品などを緑く塗ることができる | 石灰石x2、 石炭x2、 蓬x2 | 国境沿い(北) |
| 青染色薬 | 装備品などを青く塗ることができる | 石灰石x2、 石炭x2、 藍x2 | |
| 黄染色薬 | 装備品などを黄色く塗ることができる | 石灰石x2、 石炭x2、 梔子x2 | 地下工場 |
| 紫染色薬 | 装備品などを紫色に塗ることができる | 赤染色薬x2、 青染色薬x2 | 雪山と草原 |
| 橙染色薬 | 装備品などを橙色に塗ることができる | 黄染色薬x2、 赤染色薬x2 | |
| ふつうのつりえさx10 | 釣りに使う | 魔物の肉x10 | 炭鉱前、大型農園、不老不死の村、錬成施設前 |
| マーリンソテー | 10分間 物攻1.05倍 | アブルマーリンx1、 レッド・ペッパーx1 | 国境沿い(南) |
| フナの煮つけ | 10分間 魔攻1.05倍 | ウイリスカープx1、 昆布x2 | 錬成施設 |
| フラウンダームニエル | 10分間 物防1.05倍 | ビーチフラウンダーx1、 ハーブx1 | 村酒場 |
| サーモンカルパッチョ | 10分間 魔防1.05倍 | スティグマサーモンx1、 レモンx2 | |
| フカヒレスープ | 10分間 獲得ゼル1.1倍 | メガロシャークx1、 ガーリックx1 | 魔王城・外郭 |
| マグロの昆布巻き | 10分間 物攻1.05倍 | マーロ・クロマグロx1、昆布x3 | 富通る海門 |
| フライング唐揚げ | 10分間 物防1.05倍 | フライングフィシュx1、レモンx2 | 山と海とビーチ |
| アオバガツオのたたき | 10分間 魔攻1.05倍 | アオバガツオx1、ねぎx2 | 実り多き半島 |
| チカアユの塩焼き | 10分間 魔防1.05倍 | チカアユx1、ハーブx2 | 枯れ果てし炭坑 |
| 名前 | 効果 | レシピ | レシピ入手 |
|---|---|---|---|
| クロケット | 10分間 経験値2倍 | ジャガイモx1 | |
| ドフィノワーズ | 10分間 経験値2倍 | ジャガイモx1、牛乳x1、ガーリックx1 | |
| フリッター | 10分間 経験値2倍 | ジャガイモx1、オリーブの実x1 | |
| ゲルミアヒージョ | 10分間 経験値2倍 | オリーブの実x1、 ガーリックx1、 ゲルx1 | |
| ケバブ | カッツの豚肉x1、 ハーブx2 | ||
| リエット | 10分間 経験値2倍 | ネッシーの肉x1 | |
| ピクルス | 10分間 経験値2倍 | レモンx1、 オニオンx1 | |
| トリッパ | 10分間 経験値2倍 | レッド・ペッパーx1、 魔物の肉x1 | |
| ブロシェット | 10分間 経験値2倍 | 魔物の肉x1、 じょうぶな木の枝x1 | |
| ピンクティー | 10分間 経験値2倍 | クエスト入手 | |
| お茶 | 10分間 経験値2倍 | アロエベラx2、 布袋x1 | |
| 紅茶 | 10分間 経験値2倍 | アロエベラx2、 布袋x1 | |
| スタンポット | 10分間 経験値2倍 | ジャガイモx2、 魔物の肉x1 | |
| タンポポのお浸し | 10分間 経験値2倍 | ||
| クロックムッシュ | 10分間 経験値2倍 | キノコx2、 パンx1、 チーズx1 | |
| レモンタルト | 10分間 経験値2倍 | 牛乳x1、 レモンx1 | |
| アリアドネちゃん | ダンジョンの出口までの道を教えてくれる | ゲルx5、 ハーブx3、 じょうぶな木の枝x3 | |
| 除色薬 | 染色した装備をもとの色に戻す | 石灰石x2、 石炭x2、 ゲルx2 | |
| 白染色薬 | 装備品などを白く塗ることができる | 石灰石x2、 石炭x2、 骨x2 | |
| 黒染色薬 | 装備品などを黒く塗ることができる | 石灰石x2、 石炭x2、 黒鉛x2 | |
| 赤染色薬 | 装備品などを赤く塗ることができる | 石灰石x2、 石炭x2、 茜の実x2 | |
| 緑染色薬 | 装備品などを緑く塗ることができる | 石灰石x2、 石炭x2、 蓬x2 | |
| 青染色薬 | 装備品などを青く塗ることができる | 石灰石x2、 石炭x2、 藍x2 | |
| 黄染色薬 | 装備品などを黄色く塗ることができる | 石灰石x2、 石炭x2、 梔子x2 | |
| 紫染色薬 | 装備品などを紫色に塗ることができる | 赤染色薬x2、 青染色薬x2 | |
| 橙染色薬 | 装備品などを橙色に塗ることができる | 黄染色薬x2、 赤染色薬x2 | |
| ふつうのつりえさx10 | 釣りに使う | 魔物の肉x10 | |
| マーリンソテー | 10分間 物攻1.05倍 | アブルマーリンx1、 レッド・ペッパーx1 | |
| フナの煮つけ | 10分間 魔攻1.05倍 | ウイリスカープx1、 昆布x2 | |
| フラウンダームニエル | 10分間 物防1.05倍 | ビーチフラウンダーx1、 ハーブx1 | |
| サーモンカルパッチョ | 10分間 魔防1.05倍 | スティグマサーモンx1、 レモンx2 | |
| フカヒレスープ | 10分間 獲得ゼル1.1倍 | メガロシャークx1、 ガーリックx1 | |
| マグロの昆布巻き | 10分間 物攻1.05倍 | マーロ・クロマグロx1、昆布x3 | |
| フライング唐揚げ | 10分間 物防1.05倍 | フライングフィシュx1、レモンx2 | |
| アオバガツオのたたき | 10分間 魔攻1.05倍 | アオバガツオx1、ねぎx2 | |
| チカアユの塩焼き | 10分間 魔防1.05倍 | チカアユx1、ハーブx2 |
クエストで使うレシピ
| 名前 | 効果 | レシピ | 備考 |
|---|---|---|---|
| ハイボール | レモンx1、 炭酸石x2 | ||
| 秘薬 | 薬草x1 | ||
| 精旅丸 | 月夜見草x3 | ||
| 世にも硬い石 | グルーチウムx1、 炭化チタンx1 | ||
| 鉄ゴマ | 鉄鉱石x3 | ||
| パズルキット | 材木片x3 | ||
| 永遠の花 | 花x1、 菜種x10、 赤染色薬x1 |