防具一覧

シェアする

防具シリーズ一覧へ
頭のみへ
上衣のみへ
下衣のみへ
アクセのみへ
武器一覧へ

一番下へジャンプ

名前 シリーズ 部位 HP 物攻 魔攻 物防 魔防 HP強化 防強化 耐性 入手 備考
フランメサレット 防具ガチャシリーズ1 59 0 0 19 3 火耐性 +50 各種ガチャ
ヴァッサーサレット 防具ガチャシリーズ1 59 0 0 19 3 水耐性 +50 各種ガチャ
エールデサレット 防具ガチャシリーズ1 59 0 0 19 3 土耐性 +50 各種ガチャ
ヴィントサレット 防具ガチャシリーズ1 59 0 0 19 3 風耐性 +50 各種ガチャ
フランメハルニッシュ 防具ガチャシリーズ1 上衣 145 0 0 45 7 火耐性 +50 各種ガチャ
ヴァッサーハルニッシュ 防具ガチャシリーズ1 上衣 145 0 0 45 7 水耐性 +50 各種ガチャ
エールデハルニッシュ 防具ガチャシリーズ1 上衣 145 0 0 45 7 土耐性 +50 各種ガチャ
ヴィントハルニッシュ 防具ガチャシリーズ1 上衣 145 0 0 45 7 風耐性 +50 各種ガチャ
フランメアイゼンシュー 防具ガチャシリーズ1 下衣 133 0 0 50 11 火耐性 +50 各種ガチャ
ヴァッサーアイゼンシュー 防具ガチャシリーズ1 下衣 133 0 0 50 11 水耐性 +50 各種ガチャ
エールデアイゼンシュー 防具ガチャシリーズ1 下衣 133 0 0 50 11 土耐性 +50 各種ガチャ
ヴィントアイゼンシュー 防具ガチャシリーズ1 下衣 133 0 0 50 11 風耐性 +50 各種ガチャ
フラムローグヘッド 防具ガチャシリーズ2 52 0 0 7 7 火耐性 +50 各種ガチャ
アクアローグヘッド 防具ガチャシリーズ2 52 0 0 7 7 水耐性 +50 各種ガチャ
アースローグヘッド 防具ガチャシリーズ2 52 0 0 7 7 土耐性 +50 各種ガチャ
エアロローグヘッド 防具ガチャシリーズ2 52 0 0 7 7 風耐性 +50 各種ガチャ
フラムローグベスト 防具ガチャシリーズ2 上衣 107 0 0 19 14 火耐性 +50 各種ガチャ
アクアローグベスト 防具ガチャシリーズ2 上衣 107 0 0 19 14 水耐性 +50 各種ガチャ
アースローグベスト 防具ガチャシリーズ2 上衣 107 0 0 19 14 土耐性 +50 各種ガチャ
エアロローグベスト 防具ガチャシリーズ2 上衣 107 0 0 19 14 風耐性 +50 各種ガチャ
フラムローグブレー 防具ガチャシリーズ2 下衣 99 0 0 19 19 火耐性 +50 各種ガチャ
アクアローグブレー 防具ガチャシリーズ2 下衣 99 0 0 19 19 水耐性 +50 各種ガチャ
アースローグブレー 防具ガチャシリーズ2 下衣 99 0 0 19 19 土耐性 +50 各種ガチャ
エアロローグブレー 防具ガチャシリーズ2 下衣 99 0 0 19 19 風耐性 +50 各種ガチャ
フラムウィッチハット 防具ガチャシリーズ3 21 0 0 6 11 火耐性 +50 各種ガチャ
アクアウィッチハット 防具ガチャシリーズ3 21 0 0 6 11 水耐性 +50 各種ガチャ
アースウィッチハット 防具ガチャシリーズ3 21 0 0 6 11 土耐性 +50 各種ガチャ
エアロウィッチハット 防具ガチャシリーズ3 21 0 0 6 11 風耐性 +50 各種ガチャ
フラムウィッチローブ 防具ガチャシリーズ3 上衣 65 0 0 11 20 火耐性 +50 各種ガチャ
アクアウィッチローブ 防具ガチャシリーズ3 上衣 65 0 0 11 20 水耐性 +50 各種ガチャ
アースウィッチローブ 防具ガチャシリーズ3 上衣 65 0 0 11 20 土耐性 +50 各種ガチャ
エアロウィッチローブ 防具ガチャシリーズ3 上衣 65 0 0 11 20 風耐性 +50 各種ガチャ
フラムウィッチブーツ 防具ガチャシリーズ3 下衣 59 0 0 15 23 火耐性 +50 各種ガチャ
アクアウィッチブーツ 防具ガチャシリーズ3 下衣 59 0 0 15 23 水耐性 +50 各種ガチャ
アースウィッチブーツ 防具ガチャシリーズ3 下衣 59 0 0 15 23 土耐性 +50 各種ガチャ
エアロウィッチブーツ 防具ガチャシリーズ3 下衣 59 0 0 15 23 風耐性 +50 各種ガチャ
フラムウォリアクラウン 防具ガチャシリーズ4 37 0 0 11 2 火耐性 +50 各種ガチャ
アクアウォリアクラウン 防具ガチャシリーズ4 37 0 0 11 2 水耐性 +50 各種ガチャ
アースウォリアクラウン 防具ガチャシリーズ4 37 0 0 11 2 土耐性 +50 各種ガチャ
エアロウォリアクラウン 防具ガチャシリーズ4 37 0 0 11 2 風耐性 +50 各種ガチャ
フラムウォリアコート 防具ガチャシリーズ4 上衣 91 0 0 26 4 火耐性 +50 各種ガチャ
アクアウォリアコート 防具ガチャシリーズ4 上衣 91 0 0 26 4 水耐性 +50 各種ガチャ
アースウォリアコート 防具ガチャシリーズ4 上衣 91 0 0 26 4 土耐性 +50 各種ガチャ
エアロウォリアコート 防具ガチャシリーズ4 上衣 91 0 0 26 4 風耐性 +50 各種ガチャ
フラムウォリアゲートル 防具ガチャシリーズ4 下衣 84 0 0 29 6 火耐性 +50 各種ガチャ
アクアウォリアゲートル 防具ガチャシリーズ4 下衣 84 0 0 29 6 水耐性 +50 各種ガチャ
アースウォリアゲートル 防具ガチャシリーズ4 下衣 84 0 0 29 6 土耐性 +50 各種ガチャ
エアロウォリアゲートル 防具ガチャシリーズ4 下衣 84 0 0 29 6 風耐性 +50 各種ガチャ
フラムコロセウムヘッド 防具ガチャシリーズ5 52 0 0 7 7 火耐性 +50 各種ガチャ
アクアコロセウムヘッド 防具ガチャシリーズ5 52 0 0 7 7 水耐性 +50 各種ガチャ
アースコロセウムヘッド 防具ガチャシリーズ5 52 0 0 7 7 土耐性 +50 各種ガチャ
エアロコロセウムヘッド 防具ガチャシリーズ5 52 0 0 7 7 風耐性 +50 各種ガチャ
フラムコロセウムベスト 防具ガチャシリーズ5 上衣 107 0 0 19 14 火耐性 +50 各種ガチャ
アクアコロセウムベスト 防具ガチャシリーズ5 上衣 107 0 0 19 14 水耐性 +50 各種ガチャ
アースコロセウムベスト 防具ガチャシリーズ5 上衣 107 0 0 19 14 土耐性 +50 各種ガチャ
エアロコロセウムベスト 防具ガチャシリーズ5 上衣 107 0 0 19 14 風耐性 +50 各種ガチャ
フラムコロセウムブレー 防具ガチャシリーズ5 下衣 104 0 0 19 19 火耐性 +50 各種ガチャ
アクアコロセウムブレー 防具ガチャシリーズ5 下衣 104 0 0 19 19 水耐性 +50 各種ガチャ
アースコロセウムブレー 防具ガチャシリーズ5 下衣 104 0 0 19 19 土耐性 +50 各種ガチャ
エアロコロセウムブレー 防具ガチャシリーズ5 下衣 104 0 0 19 19 風耐性 +50 各種ガチャ
フラムソーサラーハット 防具ガチャシリーズ6 21 0 0 6 11 火耐性 +50 各種ガチャ
アクアソーサラーハット 防具ガチャシリーズ6 21 0 0 6 11 水耐性 +50 各種ガチャ
アースソーサラーハット 防具ガチャシリーズ6 21 0 0 6 11 土耐性 +50 各種ガチャ
エアロソーサラーハット 防具ガチャシリーズ6 21 0 0 6 11 風耐性 +50 各種ガチャ
フラムソーサラーローブ 防具ガチャシリーズ6 上衣 65 0 0 11 20 火耐性 +50 各種ガチャ
アクアソーサラーローブ 防具ガチャシリーズ6 上衣 65 0 0 11 20 水耐性 +50 各種ガチャ
アースソーサラーローブ 防具ガチャシリーズ6 上衣 65 0 0 11 20 土耐性 +50 各種ガチャ
エアロソーサラーローブ 防具ガチャシリーズ6 上衣 65 0 0 11 20 風耐性 +50 各種ガチャ
フラムソーサラーブーツ 防具ガチャシリーズ6 下衣 57 0 0 15 25 火耐性 +50 各種ガチャ
アクアソーサラーブーツ 防具ガチャシリーズ6 下衣 57 0 0 15 25 水耐性 +50 各種ガチャ
アースソーサラーブーツ 防具ガチャシリーズ6 下衣 57 0 0 15 25 土耐性 +50 各種ガチャ
エアロソーサラーブーツ 防具ガチャシリーズ6 下衣 57 0 0 15 25 風耐性 +50 各種ガチャ
フラムリッターヘルム 防具ガチャシリーズ7 37 0 0 11 2 火耐性 +50 各種ガチャ
アクアリッターヘルム 防具ガチャシリーズ7 37 0 0 11 2 水耐性 +50 各種ガチャ
アースリッターヘルム 防具ガチャシリーズ7 37 0 0 11 2 土耐性 +50 各種ガチャ
エアロリッターヘルム 防具ガチャシリーズ7 37 0 0 11 2 風耐性 +50 各種ガチャ
フラムリッターコート 防具ガチャシリーズ7 上衣 91 0 0 26 4 火耐性 +50 各種ガチャ
アクアリッターコート 防具ガチャシリーズ7 上衣 91 0 0 26 4 水耐性 +50 各種ガチャ
アースリッターコート 防具ガチャシリーズ7 上衣 91 0 0 26 4 土耐性 +50 各種ガチャ
エアロリッターコート 防具ガチャシリーズ7 上衣 91 0 0 26 4 風耐性 +50 各種ガチャ
フラムリッターゲートル 防具ガチャシリーズ7 下衣 87 0 0 31 4 火耐性 +50 各種ガチャ
アクアリッターゲートル 防具ガチャシリーズ7 下衣 87 0 0 31 4 水耐性 +50 各種ガチャ
アースリッターゲートル 防具ガチャシリーズ7 下衣 87 0 0 31 4 土耐性 +50 各種ガチャ
エアロリッターゲートル 防具ガチャシリーズ7 下衣 87 0 0 31 4 風耐性 +50 各種ガチャ
ネイチャーリボンプロテア ネイチャーシリーズ 53 0 0 19 23 火耐性 +50 防具ガチャ
ネイチャーリボンアイリス ネイチャーシリーズ 53 0 0 19 23 水耐性 +50 防具ガチャ
ネイチャーリボンリリー ネイチャーシリーズ 53 0 0 19 23 土耐性 +50 防具ガチャ
ネイチャーリボンリーフ ネイチャーシリーズ 53 0 0 19 23 風耐性 +50 防具ガチャ
ネイチャーケーププロテア ネイチャーシリーズ 上衣 167 0 0 27 44 火耐性 +50 防具ガチャ
ネイチャーケープアイリス ネイチャーシリーズ 上衣 167 0 0 27 44 水耐性 +50 防具ガチャ
ネイチャーケープリリー ネイチャーシリーズ 上衣 167 0 0 27 44 土耐性 +50 防具ガチャ
ネイチャーケープリーフ ネイチャーシリーズ 上衣 167 0 0 27 44 風耐性 +50 防具ガチャ
ネイチャーホーズプロテア ネイチャーシリーズ 下衣 153 0 0 38 52 火耐性 +50 防具ガチャ
ネイチャーホーズアイリス ネイチャーシリーズ 下衣 153 0 0 38 52 水耐性 +50 防具ガチャ
ネイチャーホーズリリー ネイチャーシリーズ 下衣 153 0 0 38 52 土耐性 +50 防具ガチャ
ネイチャーホーズリーフ ネイチャーシリーズ 下衣 153 0 0 38 52 風耐性 +50 防具ガチャ
ナツネコフード にゃんこシリーズ 93 0 0 17 16 火耐性 +50 にゃんこフェス:ステップアップガチャ 2017年12月1日~
フユネコフード にゃんこシリーズ 93 0 0 17 16 水耐性 +50 にゃんこフェス:ステップアップガチャ 2017年12月1日~
ハルネコフード にゃんこシリーズ 93 0 0 17 16 土耐性 +50 にゃんこフェス:ステップアップガチャ 2017年12月1日~
アキネコフード にゃんこシリーズ 93 0 0 17 16 風耐性 +50 にゃんこフェス:ステップアップガチャ 2017年12月1日~
ナツネコパーカー にゃんこシリーズ 上衣 200 0 0 44 31 火耐性 +50 にゃんこフェス:ステップアップガチャ 2017年12月1日~
フユネコパーカー にゃんこシリーズ 上衣 200 0 0 44 31 水耐性 +50 にゃんこフェス:ステップアップガチャ 2017年12月1日~
ハルネコパーカー にゃんこシリーズ 上衣 200 0 0 44 31 土耐性 +50 にゃんこフェス:ステップアップガチャ 2017年12月1日~
アキネコパーカー にゃんこシリーズ 上衣 200 0 0 44 31 風耐性 +50 にゃんこフェス:ステップアップガチャ 2017年12月1日~
ナツネコパンツ にゃんこシリーズ 下衣 177 0 0 46 43 火耐性 +50 にゃんこフェス:ステップアップガチャ 2017年12月1日~
フユネコパンツ にゃんこシリーズ 下衣 177 0 0 46 43 水耐性 +50 にゃんこフェス:ステップアップガチャ 2017年12月1日~
ハルネコパンツ にゃんこシリーズ 下衣 177 0 0 46 43 土耐性 +50 にゃんこフェス:ステップアップガチャ 2017年12月1日~
アキネコパンツ にゃんこシリーズ 下衣 177 0 0 46 43 風耐性 +50 にゃんこフェス:ステップアップガチャ 2017年12月1日~
ナツネコダガー にゃんこシリーズ アクセ 0 6 6 0 0 火耐性 +10 にゃんこフェス:ステップアップガチャ 2017年12月1日~
フユネコダガー にゃんこシリーズ アクセ 0 6 6 0 0 水耐性 +10 にゃんこフェス:ステップアップガチャ 2017年12月1日~
ハルネコダガー にゃんこシリーズ アクセ 0 6 6 0 0 土耐性 +10 にゃんこフェス:ステップアップガチャ 2017年12月1日~
アキネコダガー にゃんこシリーズ アクセ 0 6 6 0 0 風耐性 +10 にゃんこフェス:ステップアップガチャ 2017年12月1日~
クロネコフード にゃんこシリーズ・クロ 93 0 0 17 16 全耐性 +20 猫の日限定にゃんこガチャ 2018年2月22日~
クロネコパーカー にゃんこシリーズ・クロ 上衣 200 0 0 44 31 全耐性 +20 猫の日限定にゃんこガチャ 2018年2月22日~
クロネコパンツ にゃんこシリーズ・クロ 下衣 177 0 0 46 43 全耐性 +20 猫の日限定にゃんこガチャ 2018年2月22日~
クロネコダガー にゃんこシリーズ・クロ アクセ 0 6 6 0 0 全耐性 猫の日限定にゃんこガチャ 2018年2月22日~
シロネコフード にゃんこシリーズ・シロ 128 0 0 24 22 140% 200% 火・水・土・風 にゃんこガチャ 2018年11月23日~
シロネコパーカー にゃんこシリーズ・シロ 上衣 274 0 0 61 43 140% 200% 火・水・土・風 にゃんこガチャ 2018年11月23日~
シロネコパンツ にゃんこシリーズ・シロ 下衣 243 0 0 64 59 140% 200% 火・水・土・風 にゃんこガチャ 2018年11月23日~
シロネコダガー にゃんこシリーズ・シロ アクセ 0 10 10 0 0 140% 200% 火・水・土・風 にゃんこガチャ 2018年11月23日~
サマーバレッタチェリー 水着シリーズ 94 0 0 14 18 火耐性 +50 水着フェスガチャ 2017年12月8日~
サマーバレッタサン 水着シリーズ 94 0 0 14 18 水耐性 +50 水着フェスガチャ 2017年12月8日~
サマーバレッタメープル 水着シリーズ 94 0 0 14 18 土耐性 +50 水着フェスガチャ 2017年12月8日~
サマーバレッタスノー 水着シリーズ 94 0 0 14 18 風耐性 +50 水着フェスガチャ 2017年12月8日~
サマートップチェリー 水着シリーズ 上衣 215 0 0 25 35 火耐性 +50 水着フェスガチャ 2017年12月8日~
サマートップサン 水着シリーズ 上衣 215 0 0 25 35 水耐性 +50 水着フェスガチャ 2017年12月8日~
サマートップメープル 水着シリーズ 上衣 215 0 0 25 35 土耐性 +50 水着フェスガチャ 2017年12月8日~
サマートップスノー 水着シリーズ 上衣 215 0 0 25 35 風耐性 +50 水着フェスガチャ 2017年12月8日~
サマーパンツチェリー 水着シリーズ 下衣 191 0 0 30 45 火耐性 +50 水着フェスガチャ 2017年12月8日~
サマーパンツサン 水着シリーズ 下衣 191 0 0 30 45 水耐性 +50 水着フェスガチャ 2017年12月8日~
サマーパンツメープル 水着シリーズ 下衣 191 0 0 30 45 土耐性 +50 水着フェスガチャ 2017年12月8日~
サマーパンツスノー 水着シリーズ 下衣 191 0 0 30 45 風耐性 +50 水着フェスガチャ 2017年12月8日~
浮き輪【桜】 水着シリーズ アクセ 0 0 0 8 8 火 +10 水着ガチャ 2017年12月8日~
浮き輪【陽】 水着シリーズ アクセ 0 0 0 8 8 水 +10 水着ガチャ 2017年12月8日~
浮き輪【紅】 水着シリーズ アクセ 0 0 0 8 8 土 +10 水着ガチャ 2017年12月8日~
浮き輪【雪】 水着シリーズ アクセ 0 0 0 8 8 風 +10 水着ガチャ 2017年12月8日~
ホーリーナイトベレー クリスマスシリーズ 86 0 0 16 24 火耐性 +50 クリスマスフェス:ステップアップガチャ 2017年12月15日~
ホワイトナイトベレー クリスマスシリーズ 86 0 0 16 24 水耐性 +50 クリスマスフェス:ステップアップガチャ 2017年12月15日~
サイレントナイトベレー クリスマスシリーズ 86 0 0 16 24 土耐性 +50 クリスマスフェス:ステップアップガチャ 2017年12月15日~
フォレストナイトベレー クリスマスシリーズ 86 0 0 16 24 風耐性 +50 クリスマスフェス:ステップアップガチャ 2017年12月15日~
ホーリーナイトコート クリスマスシリーズ 上衣 197 0 0 33 45 火耐性 +50 クリスマスフェス:ステップアップガチャ 2017年12月15日~
ホワイトナイトコート クリスマスシリーズ 上衣 197 0 0 33 45 水耐性 +50 クリスマスフェス:ステップアップガチャ 2017年12月15日~
サイレントナイトコート クリスマスシリーズ 上衣 197 0 0 33 45 土耐性 +50 クリスマスフェス:ステップアップガチャ 2017年12月15日~
フォレストナイトコート クリスマスシリーズ 上衣 197 0 0 33 45 風耐性 +50 クリスマスフェス:ステップアップガチャ 2017年12月15日~
ホーリーナイトブーツ クリスマスシリーズ 下衣 167 0 0 43 56 火耐性 +50 クリスマスフェス:ステップアップガチャ 2017年12月15日~
ホワイトナイトコート クリスマスシリーズ 下衣 167 0 0 43 56 水耐性 +50 クリスマスフェス:ステップアップガチャ 2017年12月15日~
サイレントナイトブーツ クリスマスシリーズ 下衣 167 0 0 43 56 土耐性 +50 クリスマスフェス:ステップアップガチャ 2017年12月15日~
フォレストナイトブーツ クリスマスシリーズ 下衣 167 0 0 43 56 風耐性 +50 クリスマスフェス:ステップアップガチャ 2017年12月15日~
ホーリーテイル クリスマスシリーズ1 アクセ 40 0 0 0 0 火耐性 +10 クリスマスフェス:ステップアップガチャのおまけ、交換所 2017年12月15日~
ホワイトテイル クリスマスシリーズ1 アクセ 40 0 0 0 0 水耐性 +10 クリスマスフェス:ステップアップガチャのおまけ、交換所 2017年12月15日~
サイレントテイル クリスマスシリーズ1 アクセ 40 0 0 0 0 土耐性 +10 クリスマスフェス:ステップアップガチャのおまけ、交換所 2017年12月15日~
フォレストテイル クリスマスシリーズ1 アクセ 40 0 0 0 0 風耐性 +10 クリスマスフェス:ステップアップガチャのおまけ、交換所 2017年12月15日~
ホーリーホーン クリスマスシリーズ2 アクセ 0 0 0 8 8 火耐性 +10 クリスマスフェス:ステップアップガチャのおまけ、交換所 2017年12月15日~
ホワイトホーン クリスマスシリーズ2 アクセ 0 0 0 8 8 水耐性 +10 クリスマスフェス:ステップアップガチャのおまけ、交換所 2017年12月15日~
サイレントホーン クリスマスシリーズ2 アクセ 0 0 0 8 8 土耐性 +10 クリスマスフェス:ステップアップガチャのおまけ、交換所 2017年12月15日~
フォレストホーン クリスマスシリーズ2 アクセ 0 0 0 8 8 風耐性 +10 クリスマスフェス:ステップアップガチャのおまけ、交換所 2017年12月15日~
戊戌頌春紅帽 プードル和装シリーズ 90 0 0 18 18 火耐性 +50 プードル和装:ステップアップガチャ 2017年12月31日~
戊戌頌春縹帽 プードル和装シリーズ 90 0 0 18 18 水耐性 +50 プードル和装:ステップアップガチャ 2017年12月31日~
戊戌頌春藍帽 プードル和装シリーズ 90 0 0 18 18 土耐性 +50 プードル和装:ステップアップガチャ 2017年12月31日~
戊戌頌春萌帽 プードル和装シリーズ 90 0 0 18 18 風耐性 +50 プードル和装:ステップアップガチャ 2017年12月31日~
戊戌頌春紅衣 プードル和装シリーズ 上衣 195 0 0 45 35 火耐性 +50 プードル和装:ステップアップガチャ 2017年12月31日~
戊戌頌春縹衣 プードル和装シリーズ 上衣 195 0 0 45 35 水耐性 +50 プードル和装:ステップアップガチャ 2017年12月31日~
戊戌頌春藍衣 プードル和装シリーズ 上衣 195 0 0 45 35 土耐性 +50 プードル和装:ステップアップガチャ 2017年12月31日~
戊戌頌春萌衣 プードル和装シリーズ 上衣 195 0 0 45 35 風耐性 +50 プードル和装:ステップアップガチャ 2017年12月31日~
戊戌頌春紅袴 プードル和装シリーズ 下衣 174 0 0 47 45 火耐性 +50 プードル和装:ステップアップガチャ 2017年12月31日~
戊戌頌春縹袴 プードル和装シリーズ 下衣 174 0 0 47 45 水耐性 +50 プードル和装:ステップアップガチャ 2017年12月31日~
戊戌頌春藍袴 プードル和装シリーズ 下衣 174 0 0 47 45 土耐性 +50 プードル和装:ステップアップガチャ 2017年12月31日~
戊戌頌春萌袴 プードル和装シリーズ 下衣 174 0 0 47 45 風耐性 +50 プードル和装:ステップアップガチャ 2017年12月31日~
戊戌耳当【白】 プードル和装シリーズ1 アクセ 0 6 0 8 0 火耐性 +10 プードル和装:ステップアップガチャ 2017年12月31日~
戊戌耳当【黒】 プードル和装シリーズ1 アクセ 0 6 0 8 0 水耐性 +10 プードル和装:ステップアップガチャ 2017年12月31日~
戊戌耳当【灰】 プードル和装シリーズ1 アクセ 0 6 0 8 0 土耐性 +10 プードル和装:ステップアップガチャ 2017年12月31日~
戊戌耳当【茶】 プードル和装シリーズ1 アクセ 0 6 0 8 0 風耐性 +10 プードル和装:ステップアップガチャ 2017年12月31日~
戊戌襟巻【白】 プードル和装シリーズ2 アクセ 0 0 6 0 8 火耐性 +10 プードル和装:ステップアップガチャ 2017年12月31日~
戊戌襟巻【黒】 プードル和装シリーズ2 アクセ 0 0 6 0 8 水耐性 +10 プードル和装:ステップアップガチャ 2017年12月31日~
戊戌襟巻【灰】 プードル和装シリーズ2 アクセ 0 0 6 0 8 土耐性 +10 プードル和装:ステップアップガチャ 2017年12月31日~
戊戌襟巻【茶】 プードル和装シリーズ2 アクセ 0 0 6 0 8 風耐性 +10 プードル和装:ステップアップガチャ 2017年12月31日~
レッドローズクラウン バラ騎士シリーズ 89 0 0 20 17 火耐性 +50 防具ガチャ 常設
ブルーローズクラウン バラ騎士シリーズ 89 0 0 20 17 水耐性 +50 防具ガチャ 常設
ダークローズクラウン バラ騎士シリーズ 89 0 0 20 17 土耐性 +50 防具ガチャ 常設
ホワイトローズクラウン バラ騎士シリーズ 89 0 0 20 17 風耐性 +50 防具ガチャ 常設
レッドローズキュイラス バラ騎士シリーズ 上衣 196 0 0 46 33 火耐性 +50 防具ガチャ 常設
ブルーローズキュイラス バラ騎士シリーズ 上衣 196 0 0 46 33 水耐性 +50 防具ガチャ 常設
ダークローズキュイラス バラ騎士シリーズ 上衣 196 0 0 46 33 土耐性 +50 防具ガチャ 常設
ホワイトローズキュイラス バラ騎士シリーズ 上衣 196 0 0 46 33 風耐性 +50 防具ガチャ 常設
レッドローズレギンス バラ騎士シリーズ 下衣 174 0 0 48 44 火耐性 +50 防具ガチャ 常設
ブルーローズレギンス バラ騎士シリーズ 下衣 174 0 0 48 44 水耐性 +50 防具ガチャ 常設
ダークローズレギンス バラ騎士シリーズ 下衣 174 0 0 48 44 土耐性 +50 防具ガチャ 常設
ホワイトローズレギンス バラ騎士シリーズ 下衣 174 0 0 48 44 風耐性 +50 防具ガチャ 常設
レッドローズコサージュ バラ騎士シリーズ アクセ 0 0 0 8 0 火耐性 +10 防具ガチャ 常設
ブルーローズコサージュ バラ騎士シリーズ アクセ 0 0 0 8 0 水耐性 +10 防具ガチャ 常設
ダークローズコサージュ バラ騎士シリーズ アクセ 0 0 0 8 0 土耐性 +10 防具ガチャ 常設
ホワイトローズコサージュ バラ騎士シリーズ アクセ 0 0 0 8 0 風耐性 +10 防具ガチャ 常設
トゥインクルEハット 占星術士シリーズ 107 0 0 19 13 火耐性 +50 防具ガチャ 常設
トゥインクルNハット 占星術士シリーズ 107 0 0 19 13 水耐性 +50 防具ガチャ 常設
トゥインクルSハット 占星術士シリーズ 107 0 0 19 13 土耐性 +50 防具ガチャ 常設
トゥインクルWハット 占星術士シリーズ 107 0 0 19 13 風耐性 +50 防具ガチャ 常設
トゥインクルEローブ 占星術士シリーズ 上衣 231 0 0 50 26 火耐性 +50 防具ガチャ 常設
トゥインクルNローブ 占星術士シリーズ 上衣 231 0 0 50 26 水耐性 +50 防具ガチャ 常設
トゥインクルSローブ 占星術士シリーズ 上衣 231 0 0 50 26 土耐性 +50 防具ガチャ 常設
トゥインクルWローブ 占星術士シリーズ 上衣 231 0 0 50 26 風耐性 +50 防具ガチャ 常設
トゥインクルEブーツ 占星術士シリーズ 下衣 204 0 0 53 36 火耐性 +50 防具ガチャ 常設
トゥインクルNブーツ 占星術士シリーズ 下衣 204 0 0 53 36 水耐性 +50 防具ガチャ 常設
トゥインクルSブーツ 占星術士シリーズ 下衣 204 0 0 53 36 土耐性 +50 防具ガチャ 常設
トゥインクルWブーツ 占星術士シリーズ 下衣 204 0 0 53 36 風耐性 +50 防具ガチャ 常設
イースタンスターオウル 占星術士シリーズ アクセ 0 0 6 0 6 火耐性 +10 防具ガチャ 常設
ノーザンスターオウル 占星術士シリーズ アクセ 0 0 6 0 6 水耐性 +10 防具ガチャ 常設
サザンスターオウル 占星術士シリーズ アクセ 0 0 6 0 6 土耐性 +10 防具ガチャ 常設
ウェスタンスターオウル 占星術士シリーズ アクセ 0 0 6 0 6 風耐性 +10 防具ガチャ 常設
羅刹双角 八部鬼衆シリーズ 96 0 0 21 13 火耐性 +50 八部鬼衆ガチャ 2018年2月1日~
那伽双角 八部鬼衆シリーズ 96 0 0 21 13 水耐性 +50 八部鬼衆ガチャ 2018年2月1日~
夜叉双角 八部鬼衆シリーズ 96 0 0 21 13 土耐性 +50 八部鬼衆ガチャ 2018年2月1日~
乾闥婆双角 八部鬼衆シリーズ 96 0 0 21 13 風耐性 +50 八部鬼衆ガチャ 2018年2月1日~
羅刹鬼神衣 八部鬼衆シリーズ 上衣 208 0 0 54 25 火耐性 +50 八部鬼衆ガチャ 2018年2月1日~
那伽鬼神衣 八部鬼衆シリーズ 上衣 208 0 0 54 25 水耐性 +50 八部鬼衆ガチャ 2018年2月1日~
夜叉鬼神衣 八部鬼衆シリーズ 上衣 208 0 0 54 25 土耐性 +50 八部鬼衆ガチャ 2018年2月1日~
乾闥婆鬼神衣 八部鬼衆シリーズ 上衣 208 0 0 54 25 風耐性 +50 八部鬼衆ガチャ 2018年2月1日~
羅刹腰巻 八部鬼衆シリーズ 下衣 184 0 0 57 35 火耐性 +50 八部鬼衆ガチャ 2018年2月1日~
那伽腰巻 八部鬼衆シリーズ 下衣 184 0 0 57 35 水耐性 +50 八部鬼衆ガチャ 2018年2月1日~
夜叉腰巻 八部鬼衆シリーズ 下衣 184 0 0 57 35 土耐性 +50 八部鬼衆ガチャ 2018年2月1日~
乾闥婆腰巻 八部鬼衆シリーズ 下衣 184 0 0 57 35 風耐性 +50 八部鬼衆ガチャ 2018年2月1日~
羅刹頬当 八部鬼衆シリーズ アクセ 0 6 0 6 0 火耐性 +10 交換所 2018年2月1日~
那伽頬当 八部鬼衆シリーズ アクセ 0 6 0 6 0 水耐性 +10 交換所 2018年2月1日~
夜叉頬当 八部鬼衆シリーズ アクセ 0 6 0 6 0 土耐性 +10 交換所 2018年2月1日~
乾闥婆頬当 八部鬼衆シリーズ アクセ 0 6 0 6 0 風耐性 +10 交換所 2018年2月1日~
シャポードパティシエM パティスリーシリーズ 103 0 0 15 18 火耐性 +50 パティスリー・de・アベイーガチャ 常設
シャポードパティシエB パティスリーシリーズ 103 0 0 15 18 水耐性 +50 パティスリー・de・アベイーガチャ 常設
シャポードパティシエN パティスリーシリーズ 103 0 0 15 18 土耐性 +50 パティスリー・de・アベイーガチャ 常設
シャポードパティシエV パティスリーシリーズ 103 0 0 15 18 風耐性 +50 パティスリー・de・アベイーガチャ 常設
ジレドパティシエM パティスリーシリーズ 上衣 222 0 0 39 36 火耐性 +50 パティスリー・de・アベイーガチャ 常設
ジレドパティシエB パティスリーシリーズ 上衣 222 0 0 39 36 水耐性 +50 パティスリー・de・アベイーガチャ 常設
ジレドパティシエN パティスリーシリーズ 上衣 222 0 0 39 36 土耐性 +50 パティスリー・de・アベイーガチャ 常設
ジレドパティシエV パティスリーシリーズ 上衣 222 0 0 39 36 風耐性 +50 パティスリー・de・アベイーガチャ 常設
ブレードパティシエM パティスリーシリーズ 下衣 197 0 0 41 50 火耐性 +50 パティスリー・de・アベイーガチャ 常設
ブレードパティシエB パティスリーシリーズ 下衣 197 0 0 41 50 水耐性 +50 パティスリー・de・アベイーガチャ 常設
