合成装備レシピ一覧へ 一番下へジャンプ
名前 | シリーズ | 種別 | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 上限 | 強化 | 属性 | 耐性 | 入手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイビィソードザラマン | アイビィシリーズ(R) | 片手剣 | 88 | 74 | 0 | 0 | 0 | 火 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
アイビィソードディーネ | アイビィシリーズ(R) | 片手剣 | 88 | 74 | 0 | 0 | 0 | 水 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
アイビィソードノーマ | アイビィシリーズ(R) | 片手剣 | 88 | 74 | 0 | 0 | 0 | 土 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
アイビィソードシルフィ | アイビィシリーズ(R) | 片手剣 | 88 | 74 | 0 | 0 | 0 | 風 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
アイビィブレイドザラマン | アイビィシリーズ(R) | 両手剣 | 130 | 50 | 0 | 0 | 0 | 火 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
アイビィブレイドディーネ | アイビィシリーズ(R) | 両手剣 | 130 | 50 | 0 | 0 | 0 | 水 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
アイビィブレイドノーマ | アイビィシリーズ(R) | 両手剣 | 130 | 50 | 0 | 0 | 0 | 土 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
アイビィブレイドシルフィ | アイビィシリーズ(R) | 両手剣 | 130 | 50 | 0 | 0 | 0 | 風 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
アイビィホークザラマン | アイビィシリーズ(R) | 片手斧 | 115 | 47 | 0 | 0 | 0 | 火 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
アイビィホークディーネ | アイビィシリーズ(R) | 片手斧 | 115 | 47 | 0 | 0 | 0 | 水 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
アイビィホークノーマ | アイビィシリーズ(R) | 片手斧 | 115 | 47 | 0 | 0 | 0 | 土 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
アイビィホークシルフィ | アイビィシリーズ(R) | 片手斧 | 115 | 47 | 0 | 0 | 0 | 風 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
アイビィアクスザラマン | アイビィシリーズ(R) | 両手斧 | 158 | 22 | 0 | 0 | 0 | 火 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
アイビィアクスディーネ | アイビィシリーズ(R) | 両手斧 | 158 | 22 | 0 | 0 | 0 | 水 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
アイビィアクスノーマ | アイビィシリーズ(R) | 両手斧 | 158 | 22 | 0 | 0 | 0 | 土 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
アイビィアクスシルフィ | アイビィシリーズ(R) | 両手斧 | 158 | 22 | 0 | 0 | 0 | 風 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
アイビィスピアザラマン | アイビィシリーズ(R) | 両手槍 | 123 | 57 | 0 | 0 | 0 | 火 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
アイビィスピアディーネ | アイビィシリーズ(R) | 両手槍 | 123 | 57 | 0 | 0 | 0 | 水 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
アイビィスピアノーマ | アイビィシリーズ(R) | 両手槍 | 123 | 57 | 0 | 0 | 0 | 土 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
アイビィスピアシルフィ | アイビィシリーズ(R) | 両手槍 | 123 | 57 | 0 | 0 | 0 | 風 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
アイビィナイフザラマン | アイビィシリーズ(R) | 短剣 | 70 | 92 | 0 | 0 | 0 | 火 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
アイビィナイフディーネ | アイビィシリーズ(R) | 短剣 | 70 | 92 | 0 | 0 | 0 | 水 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
アイビィナイフノーマ | アイビィシリーズ(R) | 短剣 | 70 | 92 | 0 | 0 | 0 | 土 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
アイビィナイフシルフィ | アイビィシリーズ(R) | 短剣 | 70 | 92 | 0 | 0 | 0 | 風 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
アイビィロッドザラマン | アイビィシリーズ(R) | 杖 | 58 | 122 | 0 | 0 | 0 | 火 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
アイビィロッドディーネ | アイビィシリーズ(R) | 杖 | 58 | 122 | 0 | 0 | 0 | 水 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
アイビィロッドノーマ | アイビィシリーズ(R) | 杖 | 58 | 122 | 0 | 0 | 0 | 土 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
アイビィロッドシルフィ | アイビィシリーズ(R) | 杖 | 58 | 122 | 0 | 0 | 0 | 風 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
アイビィクローザラマン | アイビィシリーズ(R) | 拳 | 112 | 68 | 0 | 0 | 0 | 火 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
アイビィクローディーネ | アイビィシリーズ(R) | 拳 | 112 | 68 | 0 | 0 | 0 | 水 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
アイビィクローノーマ | アイビィシリーズ(R) | 拳 | 112 | 68 | 0 | 0 | 0 | 土 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
アイビィクローシルフィ | アイビィシリーズ(R) | 拳 | 112 | 68 | 0 | 0 | 0 | 風 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
アイビィボウザラマン | アイビィシリーズ(R) | 弓 | 110 | 101 | 0 | 0 | 0 | 火 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
アイビィボウディーネ | アイビィシリーズ(R) | 弓 | 110 | 101 | 0 | 0 | 0 | 水 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
アイビィボウノーマ | アイビィシリーズ(R) | 弓 | 110 | 101 | 0 | 0 | 0 | 土 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
アイビィボウシルフィ | アイビィシリーズ(R) | 弓 | 110 | 101 | 0 | 0 | 0 | 風 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
アイビィシールドザラマン | アイビィシリーズ(R) | 盾 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0 | 火耐性 +50 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
アイビィシールドディーネ | アイビィシリーズ(R) | 盾 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0 | 水耐性 +50 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
アイビィシールドノーマ | アイビィシリーズ(R) | 盾 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0 | 土耐性 +50 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
アイビィシールドシルフィ | アイビィシリーズ(R) | 盾 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0 | 風耐性 +50 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
ヒートスチールソード | スチールシリーズ(R) | 片手剣 | 96 | 66 | 0 | 0 | 0 | 火 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
フロストスチールソード | スチールシリーズ(R) | 片手剣 | 96 | 66 | 0 | 0 | 0 | 水 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
ソリッドスチールソード | スチールシリーズ(R) | 片手剣 | 96 | 66 | 0 | 0 | 0 | 土 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
エアリースチールソード | スチールシリーズ(R) | 片手剣 | 96 | 66 | 0 | 0 | 0 | 風 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
ヒートスチールブレイド | スチールシリーズ(R) | 両手剣 | 145 | 35 | 0 | 0 | 0 | 火 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
フロストスチールブレイド | スチールシリーズ(R) | 両手剣 | 145 | 35 | 0 | 0 | 0 | 水 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
ソリッドスチールブレイド | スチールシリーズ(R) | 両手剣 | 145 | 35 | 0 | 0 | 0 | 土 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
エアリースチールブレイド | スチールシリーズ(R) | 両手剣 | 145 | 35 | 0 | 0 | 0 | 風 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
ヒートスチールハンマー | スチールシリーズ(R) | 片手斧 | 125 | 37 | 0 | 0 | 0 | 火 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
フロストスチールハンマー | スチールシリーズ(R) | 片手斧 | 125 | 37 | 0 | 0 | 0 | 水 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
ソリッドスチールハンマー | スチールシリーズ(R) | 片手斧 | 125 | 37 | 0 | 0 | 0 | 土 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
エアリースチールハンマー | スチールシリーズ(R) | 片手斧 | 125 | 37 | 0 | 0 | 0 | 風 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
ヒートスチールアクス | スチールシリーズ(R) | 両手斧 | 167 | 13 | 0 | 0 | 0 | 火 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
フロストスチールアクス | スチールシリーズ(R) | 両手斧 | 167 | 13 | 0 | 0 | 0 | 水 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
ソリッドスチールアクス | スチールシリーズ(R) | 両手斧 | 167 | 13 | 0 | 0 | 0 | 土 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
エアリースチールアクス | スチールシリーズ(R) | 両手斧 | 167 | 13 | 0 | 0 | 0 | 風 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
ヒートスチールスピア | スチールシリーズ(R) | 両手槍 | 131 | 49 | 0 | 0 | 0 | 火 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
フロストスチールスピア | スチールシリーズ(R) | 両手槍 | 131 | 49 | 0 | 0 | 0 | 水 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
ソリッドスチールスピア | スチールシリーズ(R) | 両手槍 | 131 | 49 | 0 | 0 | 0 | 土 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
エアリースチールスピア | スチールシリーズ(R) | 両手槍 | 131 | 49 | 0 | 0 | 0 | 風 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
ヒートスチールダガー | スチールシリーズ(R) | 短剣 | 78 | 84 | 0 | 0 | 0 | 火 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
フロストスチールダガー | スチールシリーズ(R) | 短剣 | 78 | 84 | 0 | 0 | 0 | 水 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
ソリッドスチールダガー | スチールシリーズ(R) | 短剣 | 78 | 84 | 0 | 0 | 0 | 土 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
エアリースチールダガー | スチールシリーズ(R) | 短剣 | 78 | 84 | 0 | 0 | 0 | 風 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
ヒートスチールロッド | スチールシリーズ(R) | 杖 | 67 | 113 | 0 | 0 | 0 | 火 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
フロストスチールロッド | スチールシリーズ(R) | 杖 | 67 | 113 | 0 | 0 | 0 | 水 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
ソリッドスチールロッド | スチールシリーズ(R) | 杖 | 67 | 113 | 0 | 0 | 0 | 土 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
エアリースチールロッド | スチールシリーズ(R) | 杖 | 67 | 113 | 0 | 0 | 0 | 風 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
ヒートスチールネイル | スチールシリーズ(R) | 拳 | 120 | 60 | 0 | 0 | 0 | 火 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
フロストスチールネイル | スチールシリーズ(R) | 拳 | 120 | 60 | 0 | 0 | 0 | 水 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
ソリッドスチールネイル | スチールシリーズ(R) | 拳 | 120 | 60 | 0 | 0 | 0 | 土 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
エアリースチールネイル | スチールシリーズ(R) | 拳 | 120 | 60 | 0 | 0 | 0 | 風 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
ヒートスチールシールド | スチールシリーズ(R) | 盾 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0 | 火耐性 +50 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
フロストスチールシールド | スチールシリーズ(R) | 盾 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0 | 水耐性 +50 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
ソリッドスチールシールド | スチールシリーズ(R) | 盾 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0 | 土耐性 +50 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
エアリースチールシールド | スチールシリーズ(R) | 盾 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0 | 風耐性 +50 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | |||
アルマンディンレイピア | 天然石シリーズ(SR) | 片手剣 | 155 | 133 | 0 | 0 | 500 | 250% | 火 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | ※数値はLv80時 | |
ターコイズレイピア | 天然石シリーズ(SR) | 片手剣 | 155 | 133 | 0 | 0 | 500 | 250% | 水 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | ※数値はLv80時 | |
ヘリオドールレイピア | 天然石シリーズ(SR) | 片手剣 | 155 | 133 | 0 | 0 | 500 | 250% | 土 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | ※数値はLv80時 | |
ジェードレイピア | 天然石シリーズ(SR) | 片手剣 | 155 | 133 | 0 | 0 | 500 | 250% | 風 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | ※数値はLv80時 | |
アルマンディンブレイド | 天然石シリーズ(SR) | 両手剣 | 236 | 84 | 0 | 0 | 500 | 250% | 火 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | ※数値はLv80時 | |
ターコイズブレイド | 天然石シリーズ(SR) | 両手剣 | 236 | 84 | 0 | 0 | 500 | 250% | 水 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | ※数値はLv80時 | |
ヘリオドールブレイド | 天然石シリーズ(SR) | 両手剣 | 236 | 84 | 0 | 0 | 500 | 250% | 土 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | ※数値はLv80時 | |
ジェードブレイド | 天然石シリーズ(SR) | 両手剣 | 236 | 84 | 0 | 0 | 500 | 250% | 風 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | ※数値はLv80時 | |
アルマンディンハンマー | 天然石シリーズ(SR) | 片手斧 | 205 | 83 | 0 | 0 | 500 | 250% | 火 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | ※数値はLv80時 | |
ターコイズハンマー | 天然石シリーズ(SR) | 片手斧 | 205 | 83 | 0 | 0 | 500 | 250% | 水 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | ※数値はLv80時 | |
ヘリオドールハンマー | 天然石シリーズ(SR) | 片手斧 | 205 | 83 | 0 | 0 | 500 | 250% | 土 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | ※数値はLv80時 | |
ジェードハンマー | 天然石シリーズ(SR) | 片手斧 | 205 | 83 | 0 | 0 | 500 | 250% | 風 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | ※数値はLv80時 | |
アルマンディンブレイカー | 天然石シリーズ(SR) | 両手斧 | 282 | 38 | 0 | 0 | 500 | 250% | 火 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | ※数値はLv80時 | |
ターコイズブレイカー | 天然石シリーズ(SR) | 両手斧 | 282 | 38 | 0 | 0 | 500 | 250% | 水 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | ※数値はLv80時 | |
ヘリオドールブレイカー | 天然石シリーズ(SR) | 両手斧 | 282 | 38 | 0 | 0 | 500 | 250% | 土 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | ※数値はLv80時 | |
ジェードブレイカー | 天然石シリーズ(SR) | 両手斧 | 282 | 38 | 0 | 0 | 500 | 250% | 風 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | ※数値はLv80時 | |
アルマンディンスピア | 天然石シリーズ(SR) | 両手槍 | 218 | 104 | 0 | 0 | 500 | 250% | 火 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | ※数値はLv80時 | |
ターコイズスピア | 天然石シリーズ(SR) | 両手槍 | 218 | 104 | 0 | 0 | 500 | 250% | 水 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | ※数値はLv80時 | |
ヘリオドールスピア | 天然石シリーズ(SR) | 両手槍 | 218 | 104 | 0 | 0 | 500 | 250% | 土 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | ※数値はLv80時 | |
ジェードスピア | 天然石シリーズ(SR) | 両手槍 | 218 | 104 | 0 | 0 | 500 | 250% | 風 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | ※数値はLv80時 | |
アルマンディンエッジ | 天然石シリーズ(SR) | 短剣 | 125 | 163 | 0 | 0 | 500 | 250% | 火 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | ※数値はLv80時 | |
ターコイズエッジ | 天然石シリーズ(SR) | 短剣 | 125 | 163 | 0 | 0 | 500 | 250% | 水 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | ||
ヘリオドールエッジ | 天然石シリーズ(SR) | 短剣 | 125 | 163 | 0 | 0 | 500 | 250% | 土 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | ※数値はLv80時 | |
ジェードエッジ | 天然石シリーズ(SR) | 短剣 | 125 | 163 | 0 | 0 | 500 | 250% | 風 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | ※数値はLv80時 | |
アルマンディンロッド | 天然石シリーズ(SR) | 杖 | 105 | 215 | 0 | 0 | 500 | 250% | 火 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | ※数値はLv80時 | |
ターコイズロッド | 天然石シリーズ(SR) | 杖 | 105 | 215 | 0 | 0 | 500 | 250% | 水 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | ※数値はLv80時 | |
ヘリオドールロッド | 天然石シリーズ(SR) | 杖 | 105 | 215 | 0 | 0 | 500 | 250% | 土 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | ※数値はLv80時 | |
ジェードロッド | 天然石シリーズ(SR) | 杖 | 105 | 215 | 0 | 0 | 500 | 250% | 風 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | ※数値はLv80時 | |
アルマンディンクロー | 天然石シリーズ(SR) | 拳 | 201 | 119 | 0 | 0 | 500 | 250% | 火 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | ※数値はLv80時 | |
ターコイズクロー | 天然石シリーズ(SR) | 拳 | 201 | 119 | 0 | 0 | 500 | 250% | 水 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | ※数値はLv80時 | |
ヘリオドールクロー | 天然石シリーズ(SR) | 拳 | 201 | 119 | 0 | 0 | 500 | 250% | 土 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | ※数値はLv80時 | |
ジェードクロー | 天然石シリーズ(SR) | 拳 | 201 | 119 | 0 | 0 | 500 | 250% | 風 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | ※数値はLv80時 | |
アルマンディンシールド | 天然石シリーズ(SR) | 盾 | 0 | 0 | 25 | 15 | 0 | 150% | 火耐性 +50 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | ※数値はLv80時 | |
ターコイズシールド | 天然石シリーズ(SR) | 盾 | 0 | 0 | 25 | 15 | 0 | 150% | 水耐性 +50 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | ※数値はLv80時 | |
ヘリオドールシールド | 天然石シリーズ(SR) | 盾 | 0 | 0 | 25 | 15 | 0 | 150% | 土耐性 +50 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | ※数値はLv80時 | |
ジェードシールド | 天然石シリーズ(SR) | 盾 | 0 | 0 | 25 | 15 | 0 | 150% | 風耐性 +50 | 各種ガチャ(防具ガチャを除く) | ※数値はLv80時 | |
ソードオブアンタレス | アステレスシリーズ | 片手剣 | 510 | 408 | 0 | 0 | 1000 | 火 | アステレス武器ガチャ | |||
ソードオブシリウス | アステレスシリーズ | 片手剣 | 510 | 408 | 0 | 0 | 1000 | 水 | アステレス武器ガチャ | |||
ソードオブカペラ | アステレスシリーズ | 片手剣 | 510 | 408 | 0 | 0 | 1000 | 土 | アステレス武器ガチャ | |||
ソードオブベガ | アステレスシリーズ | 片手剣 | 510 | 408 | 0 | 0 | 1000 | 風 | アステレス武器ガチャ | |||
ブレイドオブアンタレス | アステレスシリーズ | 両手剣 | 673 | 398 | 0 | 0 | 1000 | 火 | アステレス武器ガチャ | |||
ブレイドオブシリウス | アステレスシリーズ | 両手剣 | 673 | 398 | 0 | 0 | 1000 | 水 | アステレス武器ガチャ | |||
ブレイドオブカペラ | アステレスシリーズ | 両手剣 | 673 | 398 | 0 | 0 | 1000 | 土 | アステレス武器ガチャ | |||
ブレイドオブベガ | アステレスシリーズ | 両手剣 | 673 | 398 | 0 | 0 | 1000 | 風 | アステレス武器ガチャ | |||
トマホークオブアンタレス | アステレスシリーズ | 片手斧 | 634 | 375 | 0 | 0 | 1000 | 火 | アステレス武器ガチャ | |||
トマホークオブシリウス | アステレスシリーズ | 片手斧 | 634 | 375 | 0 | 0 | 1000 | 水 | アステレス武器ガチャ | |||
トマホークオブカペラ | アステレスシリーズ | 片手斧 | 634 | 375 | 0 | 0 | 1000 | 土 | アステレス武器ガチャ | |||
トマホークオブベガ | アステレスシリーズ | 片手斧 | 634 | 375 | 0 | 0 | 1000 | 風 | アステレス武器ガチャ | |||
アクスオブアンタレス | アステレスシリーズ | 両手斧 | 877 | 375 | 0 | 0 | 1000 | 火 | アステレス武器ガチャ | |||
アクスオブシリウス | アステレスシリーズ | 両手斧 | 877 | 375 | 0 | 0 | 1000 | 水 | アステレス武器ガチャ | |||
アクスオブカペラ | アステレスシリーズ | 両手斧 | 877 | 375 | 0 | 0 | 1000 | 土 | アステレス武器ガチャ | |||
アクスオブベガ | アステレスシリーズ | 両手斧 | 877 | 375 | 0 | 0 | 1000 | 風 | アステレス武器ガチャ | |||
スピアオブアンタレス | アステレスシリーズ | 両手槍 | 653 | 408 | 0 | 0 | 1000 | 火 | アステレス武器ガチャ | |||
スピアオブシリウス | アステレスシリーズ | 両手槍 | 653 | 408 | 0 | 0 | 1000 | 水 | アステレス武器ガチャ | |||
スピアオブカペラ | アステレスシリーズ | 両手槍 | 653 | 408 | 0 | 0 | 1000 | 土 | アステレス武器ガチャ | |||
スピアオブベガ | アステレスシリーズ | 両手槍 | 653 | 408 | 0 | 0 | 1000 | 風 | アステレス武器ガチャ | |||
ダガーオブアンタレス | アステレスシリーズ | 短剣 | 455 | 463 | 0 | 0 | 1000 | 火 | アステレス武器ガチャ | |||
ダガーオブシリウス | アステレスシリーズ | 短剣 | 455 | 463 | 0 | 0 | 1000 | 水 | アステレス武器ガチャ | |||
ダガーオブカペラ | アステレスシリーズ | 短剣 | 455 | 463 | 0 | 0 | 1000 | 土 | アステレス武器ガチャ | |||
ダガーオブベガ | アステレスシリーズ | 短剣 | 455 | 463 | 0 | 0 | 1000 | 風 | アステレス武器ガチャ | |||
ロッドオブアンタレス | アステレスシリーズ | 杖 | 270 | 750 | 0 | 0 | 1000 | 火 | アステレス武器ガチャ | |||
ロッドオブシリウス | アステレスシリーズ | 杖 | 270 | 750 | 0 | 0 | 1000 | 水 | アステレス武器ガチャ | |||
ロッドオブカペラ | アステレスシリーズ | 杖 | 270 | 750 | 0 | 0 | 1000 | 土 | アステレス武器ガチャ | |||
ロッドオブベガ | アステレスシリーズ | 杖 | 270 | 750 | 0 | 0 | 1000 | 風 | アステレス武器ガチャ | |||
クロウオブアンタレス | アステレスシリーズ | 拳 | 615 | 344 | 0 | 0 | 1000 | 火 | アステレス武器ガチャ | |||
クロウオブシリウス | アステレスシリーズ | 拳 | 615 | 344 | 0 | 0 | 1000 | 水 | アステレス武器ガチャ | |||
クロウオブカペラ | アステレスシリーズ | 拳 | 615 | 344 | 0 | 0 | 1000 | 土 | アステレス武器ガチャ | |||
クロウオブベガ | アステレスシリーズ | 拳 | 615 | 344 | 0 | 0 | 1000 | 風 | アステレス武器ガチャ | |||
シューターオブアンタレス | アステレスシリーズ | 弓 | 622 | 571 | 0 | 0 | 火 | |||||
シューターオブシリウス | アステレスシリーズ | 弓 | 622 | 571 | 0 | 0 | 水 | |||||
シューターオブカペラ | アステレスシリーズ | 弓 | 622 | 571 | 0 | 0 | 土 | |||||
シューターオブベガ | アステレスシリーズ | 弓 | 622 | 571 | 0 | 0 | 風 | |||||
シールドオブアンタレス | アステレスシリーズ | 盾 | 0 | 0 | 35 | 21 | 0 | アステレス武器ガチャ | ||||
シールドオブシリウス | アステレスシリーズ | 盾 | 0 | 0 | 35 | 21 | 0 | 水耐性 +50 | アステレス武器ガチャ | |||
シールドオブカペラ | アステレスシリーズ | 盾 | 0 | 0 | 35 | 21 | 0 | 土耐性 +50 | アステレス武器ガチャ | |||
シールドオブベガ | アステレスシリーズ | 盾 | 0 | 0 | 35 | 21 | 0 | 風耐性 +50 | アステレス武器ガチャ | |||
クロネコノオ | にゃんこシリーズ | 片手剣 | 505 | 413 | 0 | 0 | 1000 | 火 | にゃんこフェス:ステップアップガチャ | 期間限定(12月1日~12月15日) | ||
ハチワレノオ | にゃんこシリーズ | 片手剣 | 505 | 413 | 0 | 0 | 1000 | 水 | にゃんこフェス:ステップアップガチャ | 期間限定(12月1日~12月15日) | ||
ミケネコノオ | にゃんこシリーズ | 片手剣 | 505 | 413 | 0 | 0 | 1000 | 土 | にゃんこフェス:ステップアップガチャ | 期間限定(12月1日~12月15日) | ||
シロネコノオ | にゃんこシリーズ | 片手剣 | 505 | 413 | 0 | 0 | 1000 | 風 | にゃんこフェス:ステップアップガチャ | 期間限定(12月1日~12月15日) | ||
クロネコノウデ | にゃんこシリーズ | 両手剣 | 666 | 405 | 0 | 0 | 1000 | 火 | にゃんこフェス:ステップアップガチャ | 期間限定(12月1日~12月15日) | ||
ハチワレノウデ | にゃんこシリーズ | 両手剣 | 666 | 405 | 0 | 0 | 1000 | 水 | にゃんこフェス:ステップアップガチャ | 期間限定(12月1日~12月15日) | ||
ミケネコノウデ | にゃんこシリーズ | 両手剣 | 666 | 405 | 0 | 0 | 1000 | 土 | にゃんこフェス:ステップアップガチャ | 期間限定(12月1日~12月15日) | ||
シロネコノウデ | にゃんこシリーズ | 両手剣 | 666 | 405 | 0 | 0 | 1000 | 風 | にゃんこフェス:ステップアップガチャ | 期間限定(12月1日~12月15日) | ||
クロネコノテ | にゃんこシリーズ | 片手斧 | 629 | 380 | 0 | 0 | 1000 | 火 | にゃんこフェス:ステップアップガチャ | 期間限定(12月1日~12月15日) | ||
ハチワレノテ | にゃんこシリーズ | 片手斧 | 629 | 380 | 0 | 0 | 1000 | 水 | にゃんこフェス:ステップアップガチャ | 期間限定(12月1日~12月15日) | ||
ミケネコノテ | にゃんこシリーズ | 片手斧 | 629 | 380 | 0 | 0 | 1000 | 土 | にゃんこフェス:ステップアップガチャ | 期間限定(12月1日~12月15日) | ||
シロネコノテ | にゃんこシリーズ | 片手斧 | 629 | 380 | 0 | 0 | 1000 | 風 | にゃんこフェス:ステップアップガチャ | 期間限定(12月1日~12月15日) | ||
クロネコスワリ | にゃんこシリーズ | 両手斧 | 875 | 377 | 0 | 0 | 1000 | 火 | にゃんこフェス:ステップアップガチャ | 期間限定(12月1日~12月15日) | ||
ハチワレスワリ | にゃんこシリーズ | 両手斧 | 875 | 377 | 0 | 0 | 1000 | 水 | にゃんこフェス:ステップアップガチャ | 期間限定(12月1日~12月15日) | ||
ミケネコスワリ | にゃんこシリーズ | 両手斧 | 875 | 377 | 0 | 0 | 1000 | 土 | にゃんこフェス:ステップアップガチャ | 期間限定(12月1日~12月15日) | ||
シロネコスワリ | にゃんこシリーズ | 両手斧 | 875 | 377 | 0 | 0 | 1000 | 風 | にゃんこフェス:ステップアップガチャ | 期間限定(12月1日~12月15日) | ||
クロネコバリバリ | にゃんこシリーズ | 両手槍 | 647 | 414 | 0 | 0 | 1000 | 火 | にゃんこフェス:ステップアップガチャ | 期間限定(12月1日~12月15日) | ||
ハチワレバリバリ | にゃんこシリーズ | 両手槍 | 647 | 414 | 0 | 0 | 1000 | 水 | にゃんこフェス:ステップアップガチャ | 期間限定(12月1日~12月15日) | ||
ミケネコバリバリ | にゃんこシリーズ | 両手槍 | 647 | 414 | 0 | 0 | 1000 | 土 | にゃんこフェス:ステップアップガチャ | 期間限定(12月1日~12月15日) | ||
