武器一覧

シェアする

武器シリーズ一覧へ
片手剣のみへ
両手剣のみへ
片手斧のみへ
両手斧のみへ
両手槍のみへ
短剣のみへ
杖のみへ
拳のみへ
刀のみへ
弓のみへ
盾のみへ
防具一覧へ
合成装備レシピ一覧へ

一番下へジャンプ

名前 シリーズ 種別 物攻 魔攻 物防 魔防 上限 強化 属性 耐性 入手 備考
アイビィソードザラマン アイビィシリーズ(R) 片手剣 88 74 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
アイビィソードディーネ アイビィシリーズ(R) 片手剣 88 74 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
アイビィソードノーマ アイビィシリーズ(R) 片手剣 88 74 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
アイビィソードシルフィ アイビィシリーズ(R) 片手剣 88 74 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
アイビィブレイドザラマン アイビィシリーズ(R) 両手剣 130 50 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
アイビィブレイドディーネ アイビィシリーズ(R) 両手剣 130 50 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
アイビィブレイドノーマ アイビィシリーズ(R) 両手剣 130 50 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
アイビィブレイドシルフィ アイビィシリーズ(R) 両手剣 130 50 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
アイビィホークザラマン アイビィシリーズ(R) 片手斧 115 47 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
アイビィホークディーネ アイビィシリーズ(R) 片手斧 115 47 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
アイビィホークノーマ アイビィシリーズ(R) 片手斧 115 47 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
アイビィホークシルフィ アイビィシリーズ(R) 片手斧 115 47 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
アイビィアクスザラマン アイビィシリーズ(R) 両手斧 158 22 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
アイビィアクスディーネ アイビィシリーズ(R) 両手斧 158 22 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
アイビィアクスノーマ アイビィシリーズ(R) 両手斧 158 22 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
アイビィアクスシルフィ アイビィシリーズ(R) 両手斧 158 22 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
アイビィスピアザラマン アイビィシリーズ(R) 両手槍 123 57 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
アイビィスピアディーネ アイビィシリーズ(R) 両手槍 123 57 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
アイビィスピアノーマ アイビィシリーズ(R) 両手槍 123 57 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
アイビィスピアシルフィ アイビィシリーズ(R) 両手槍 123 57 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
アイビィナイフザラマン アイビィシリーズ(R) 短剣 70 92 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
アイビィナイフディーネ アイビィシリーズ(R) 短剣 70 92 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
アイビィナイフノーマ アイビィシリーズ(R) 短剣 70 92 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
アイビィナイフシルフィ アイビィシリーズ(R) 短剣 70 92 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
アイビィロッドザラマン アイビィシリーズ(R) 58 122 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
アイビィロッドディーネ アイビィシリーズ(R) 58 122 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
アイビィロッドノーマ アイビィシリーズ(R) 58 122 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
アイビィロッドシルフィ アイビィシリーズ(R) 58 122 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
アイビィクローザラマン アイビィシリーズ(R) 112 68 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
アイビィクローディーネ アイビィシリーズ(R) 112 68 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
アイビィクローノーマ アイビィシリーズ(R) 112 68 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
アイビィクローシルフィ アイビィシリーズ(R) 112 68 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
アイビィボウザラマン アイビィシリーズ(R) 110 101 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
アイビィボウディーネ アイビィシリーズ(R) 110 101 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
アイビィボウノーマ アイビィシリーズ(R) 110 101 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
アイビィボウシルフィ アイビィシリーズ(R) 110 101 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
アイビィシールドザラマン アイビィシリーズ(R) 0 0 18 11 0 火耐性 +50 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
アイビィシールドディーネ アイビィシリーズ(R) 0 0 18 11 0 水耐性 +50 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
アイビィシールドノーマ アイビィシリーズ(R) 0 0 18 11 0 土耐性 +50 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
アイビィシールドシルフィ アイビィシリーズ(R) 0 0 18 11 0 風耐性 +50 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
ヒートスチールソード スチールシリーズ(R) 片手剣 96 66 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
フロストスチールソード スチールシリーズ(R) 片手剣 96 66 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
ソリッドスチールソード スチールシリーズ(R) 片手剣 96 66 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
エアリースチールソード スチールシリーズ(R) 片手剣 96 66 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
ヒートスチールブレイド スチールシリーズ(R) 両手剣 145 35 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
フロストスチールブレイド スチールシリーズ(R) 両手剣 145 35 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
ソリッドスチールブレイド スチールシリーズ(R) 両手剣 145 35 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
エアリースチールブレイド スチールシリーズ(R) 両手剣 145 35 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
ヒートスチールハンマー スチールシリーズ(R) 片手斧 125 37 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
フロストスチールハンマー スチールシリーズ(R) 片手斧 125 37 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
ソリッドスチールハンマー スチールシリーズ(R) 片手斧 125 37 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
エアリースチールハンマー スチールシリーズ(R) 片手斧 125 37 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
ヒートスチールアクス スチールシリーズ(R) 両手斧 167 13 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
フロストスチールアクス スチールシリーズ(R) 両手斧 167 13 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
ソリッドスチールアクス スチールシリーズ(R) 両手斧 167 13 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
エアリースチールアクス スチールシリーズ(R) 両手斧 167 13 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
ヒートスチールスピア スチールシリーズ(R) 両手槍 131 49 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
フロストスチールスピア スチールシリーズ(R) 両手槍 131 49 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
ソリッドスチールスピア スチールシリーズ(R) 両手槍 131 49 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
エアリースチールスピア スチールシリーズ(R) 両手槍 131 49 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
ヒートスチールダガー スチールシリーズ(R) 短剣 78 84 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
フロストスチールダガー スチールシリーズ(R) 短剣 78 84 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
ソリッドスチールダガー スチールシリーズ(R) 短剣 78 84 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
エアリースチールダガー スチールシリーズ(R) 短剣 78 84 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
ヒートスチールロッド スチールシリーズ(R) 67 113 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
フロストスチールロッド スチールシリーズ(R) 67 113 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
ソリッドスチールロッド スチールシリーズ(R) 67 113 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
エアリースチールロッド スチールシリーズ(R) 67 113 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
ヒートスチールネイル スチールシリーズ(R) 120 60 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
フロストスチールネイル スチールシリーズ(R) 120 60 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
ソリッドスチールネイル スチールシリーズ(R) 120 60 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
エアリースチールネイル スチールシリーズ(R) 120 60 0 0 0 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
ヒートスチールシールド スチールシリーズ(R) 0 0 18 11 0 火耐性 +50 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
フロストスチールシールド スチールシリーズ(R) 0 0 18 11 0 水耐性 +50 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
ソリッドスチールシールド スチールシリーズ(R) 0 0 18 11 0 土耐性 +50 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
エアリースチールシールド スチールシリーズ(R) 0 0 18 11 0 風耐性 +50 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
アルマンディンレイピア 天然石シリーズ(SR) 片手剣 155 133 0 0 500 250% 各種ガチャ(防具ガチャを除く) ※数値はLv80時
ターコイズレイピア 天然石シリーズ(SR) 片手剣 155 133 0 0 500 250% 各種ガチャ(防具ガチャを除く) ※数値はLv80時
ヘリオドールレイピア 天然石シリーズ(SR) 片手剣 155 133 0 0 500 250% 各種ガチャ(防具ガチャを除く) ※数値はLv80時
ジェードレイピア 天然石シリーズ(SR) 片手剣 155 133 0 0 500 250% 各種ガチャ(防具ガチャを除く) ※数値はLv80時
アルマンディンブレイド 天然石シリーズ(SR) 両手剣 236 84 0 0 500 250% 各種ガチャ(防具ガチャを除く) ※数値はLv80時
ターコイズブレイド 天然石シリーズ(SR) 両手剣 236 84 0 0 500 250% 各種ガチャ(防具ガチャを除く) ※数値はLv80時
ヘリオドールブレイド 天然石シリーズ(SR) 両手剣 236 84 0 0 500 250% 各種ガチャ(防具ガチャを除く) ※数値はLv80時
ジェードブレイド 天然石シリーズ(SR) 両手剣 236 84 0 0 500 250% 各種ガチャ(防具ガチャを除く) ※数値はLv80時
アルマンディンハンマー 天然石シリーズ(SR) 片手斧 205 83 0 0 500 250% 各種ガチャ(防具ガチャを除く) ※数値はLv80時
ターコイズハンマー 天然石シリーズ(SR) 片手斧 205 83 0 0 500 250% 各種ガチャ(防具ガチャを除く) ※数値はLv80時
ヘリオドールハンマー 天然石シリーズ(SR) 片手斧 205 83 0 0 500 250% 各種ガチャ(防具ガチャを除く) ※数値はLv80時
ジェードハンマー 天然石シリーズ(SR) 片手斧 205 83 0 0 500 250% 各種ガチャ(防具ガチャを除く) ※数値はLv80時
アルマンディンブレイカー 天然石シリーズ(SR) 両手斧 282 38 0 0 500 250% 各種ガチャ(防具ガチャを除く) ※数値はLv80時
ターコイズブレイカー 天然石シリーズ(SR) 両手斧 282 38 0 0 500 250% 各種ガチャ(防具ガチャを除く) ※数値はLv80時
ヘリオドールブレイカー 天然石シリーズ(SR) 両手斧 282 38 0 0 500 250% 各種ガチャ(防具ガチャを除く) ※数値はLv80時
ジェードブレイカー 天然石シリーズ(SR) 両手斧 282 38 0 0 500 250% 各種ガチャ(防具ガチャを除く) ※数値はLv80時
アルマンディンスピア 天然石シリーズ(SR) 両手槍 218 104 0 0 500 250% 各種ガチャ(防具ガチャを除く) ※数値はLv80時
ターコイズスピア 天然石シリーズ(SR) 両手槍 218 104 0 0 500 250% 各種ガチャ(防具ガチャを除く) ※数値はLv80時
ヘリオドールスピア 天然石シリーズ(SR) 両手槍 218 104 0 0 500 250% 各種ガチャ(防具ガチャを除く) ※数値はLv80時
ジェードスピア 天然石シリーズ(SR) 両手槍 218 104 0 0 500 250% 各種ガチャ(防具ガチャを除く) ※数値はLv80時
アルマンディンエッジ 天然石シリーズ(SR) 短剣 125 163 0 0 500 250% 各種ガチャ(防具ガチャを除く) ※数値はLv80時
ターコイズエッジ 天然石シリーズ(SR) 短剣 125 163 0 0 500 250% 各種ガチャ(防具ガチャを除く)
ヘリオドールエッジ 天然石シリーズ(SR) 短剣 125 163 0 0 500 250% 各種ガチャ(防具ガチャを除く) ※数値はLv80時
ジェードエッジ 天然石シリーズ(SR) 短剣 125 163 0 0 500 250% 各種ガチャ(防具ガチャを除く) ※数値はLv80時
アルマンディンロッド 天然石シリーズ(SR) 105 215 0 0 500 250% 各種ガチャ(防具ガチャを除く) ※数値はLv80時
ターコイズロッド 天然石シリーズ(SR) 105 215 0 0 500 250% 各種ガチャ(防具ガチャを除く) ※数値はLv80時
ヘリオドールロッド 天然石シリーズ(SR) 105 215 0 0 500 250% 各種ガチャ(防具ガチャを除く) ※数値はLv80時
ジェードロッド 天然石シリーズ(SR) 105 215 0 0 500 250% 各種ガチャ(防具ガチャを除く) ※数値はLv80時
アルマンディンクロー 天然石シリーズ(SR) 201 119 0 0 500 250% 各種ガチャ(防具ガチャを除く) ※数値はLv80時
ターコイズクロー 天然石シリーズ(SR) 201 119 0 0 500 250% 各種ガチャ(防具ガチャを除く) ※数値はLv80時
ヘリオドールクロー 天然石シリーズ(SR) 201 119 0 0 500 250% 各種ガチャ(防具ガチャを除く) ※数値はLv80時
ジェードクロー 天然石シリーズ(SR) 201 119 0 0 500 250% 各種ガチャ(防具ガチャを除く) ※数値はLv80時
アルマンディンシールド 天然石シリーズ(SR) 0 0 25 15 0 150% 火耐性 +50 各種ガチャ(防具ガチャを除く) ※数値はLv80時
ターコイズシールド 天然石シリーズ(SR) 0 0 25 15 0 150% 水耐性 +50 各種ガチャ(防具ガチャを除く) ※数値はLv80時
ヘリオドールシールド 天然石シリーズ(SR) 0 0 25 15 0 150% 土耐性 +50 各種ガチャ(防具ガチャを除く) ※数値はLv80時
ジェードシールド 天然石シリーズ(SR) 0 0 25 15 0 150% 風耐性 +50 各種ガチャ(防具ガチャを除く) ※数値はLv80時
ソードオブアンタレス アステレスシリーズ 片手剣 510 408 0 0 1000 アステレス武器ガチャ
ソードオブシリウス アステレスシリーズ 片手剣 510 408 0 0 1000 アステレス武器ガチャ
ソードオブカペラ アステレスシリーズ 片手剣 510 408 0 0 1000 アステレス武器ガチャ
ソードオブベガ アステレスシリーズ 片手剣 510 408 0 0 1000 アステレス武器ガチャ
ブレイドオブアンタレス アステレスシリーズ 両手剣 673 398 0 0 1000 アステレス武器ガチャ
ブレイドオブシリウス アステレスシリーズ 両手剣 673 398 0 0 1000 アステレス武器ガチャ
ブレイドオブカペラ アステレスシリーズ 両手剣 673 398 0 0 1000 アステレス武器ガチャ
ブレイドオブベガ アステレスシリーズ 両手剣 673 398 0 0 1000 アステレス武器ガチャ
トマホークオブアンタレス アステレスシリーズ 片手斧 634 375 0 0 1000 アステレス武器ガチャ
トマホークオブシリウス アステレスシリーズ 片手斧 634 375 0 0 1000 アステレス武器ガチャ
トマホークオブカペラ アステレスシリーズ 片手斧 634 375 0 0 1000 アステレス武器ガチャ
トマホークオブベガ アステレスシリーズ 片手斧 634 375 0 0 1000 アステレス武器ガチャ
アクスオブアンタレス アステレスシリーズ 両手斧 877 375 0 0 1000 アステレス武器ガチャ
アクスオブシリウス アステレスシリーズ 両手斧 877 375 0 0 1000 アステレス武器ガチャ
アクスオブカペラ アステレスシリーズ 両手斧 877 375 0 0 1000 アステレス武器ガチャ
アクスオブベガ アステレスシリーズ 両手斧 877 375 0 0 1000 アステレス武器ガチャ
スピアオブアンタレス アステレスシリーズ 両手槍 653 408 0 0 1000 アステレス武器ガチャ
スピアオブシリウス アステレスシリーズ 両手槍 653 408 0 0 1000 アステレス武器ガチャ
スピアオブカペラ アステレスシリーズ 両手槍 653 408 0 0 1000 アステレス武器ガチャ
スピアオブベガ アステレスシリーズ 両手槍 653 408 0 0 1000 アステレス武器ガチャ
ダガーオブアンタレス アステレスシリーズ 短剣 455 463 0 0 1000 アステレス武器ガチャ
ダガーオブシリウス アステレスシリーズ 短剣 455 463 0 0 1000 アステレス武器ガチャ
ダガーオブカペラ アステレスシリーズ 短剣 455 463 0 0 1000 アステレス武器ガチャ
ダガーオブベガ アステレスシリーズ 短剣 455 463 0 0 1000 アステレス武器ガチャ
ロッドオブアンタレス アステレスシリーズ 270 750 0 0 1000 アステレス武器ガチャ
ロッドオブシリウス アステレスシリーズ 270 750 0 0 1000 アステレス武器ガチャ
ロッドオブカペラ アステレスシリーズ 270 750 0 0 1000 アステレス武器ガチャ
ロッドオブベガ アステレスシリーズ 270 750 0 0 1000 アステレス武器ガチャ
クロウオブアンタレス アステレスシリーズ 615 344 0 0 1000 アステレス武器ガチャ
クロウオブシリウス アステレスシリーズ 615 344 0 0 1000 アステレス武器ガチャ
クロウオブカペラ アステレスシリーズ 615 344 0 0 1000 アステレス武器ガチャ
クロウオブベガ アステレスシリーズ 615 344 0 0 1000 アステレス武器ガチャ
シューターオブアンタレス アステレスシリーズ 622 571 0 0
シューターオブシリウス アステレスシリーズ 622 571 0 0
シューターオブカペラ アステレスシリーズ 622 571 0 0
シューターオブベガ アステレスシリーズ 622 571 0 0
シールドオブアンタレス アステレスシリーズ 0 0 35 21 0 アステレス武器ガチャ
シールドオブシリウス アステレスシリーズ 0 0 35 21 0 水耐性 +50 アステレス武器ガチャ
シールドオブカペラ アステレスシリーズ 0 0 35 21 0 土耐性 +50 アステレス武器ガチャ
シールドオブベガ アステレスシリーズ 0 0 35 21 0 風耐性 +50 アステレス武器ガチャ
クロネコノオ にゃんこシリーズ 片手剣 505 413 0 0 1000 にゃんこフェス:ステップアップガチャ 期間限定(12月1日~12月15日)
ハチワレノオ にゃんこシリーズ 片手剣 505 413 0 0 1000 にゃんこフェス:ステップアップガチャ 期間限定(12月1日~12月15日)
ミケネコノオ にゃんこシリーズ 片手剣 505 413 0 0 1000 にゃんこフェス:ステップアップガチャ 期間限定(12月1日~12月15日)
シロネコノオ にゃんこシリーズ 片手剣 505 413 0 0 1000 にゃんこフェス:ステップアップガチャ 期間限定(12月1日~12月15日)
クロネコノウデ にゃんこシリーズ 両手剣 666 405 0 0 1000 にゃんこフェス:ステップアップガチャ 期間限定(12月1日~12月15日)
ハチワレノウデ にゃんこシリーズ 両手剣 666 405 0 0 1000 にゃんこフェス:ステップアップガチャ 期間限定(12月1日~12月15日)
ミケネコノウデ にゃんこシリーズ 両手剣 666 405 0 0 1000 にゃんこフェス:ステップアップガチャ 期間限定(12月1日~12月15日)
シロネコノウデ にゃんこシリーズ 両手剣 666 405 0 0 1000 にゃんこフェス:ステップアップガチャ 期間限定(12月1日~12月15日)
クロネコノテ にゃんこシリーズ 片手斧 629 380 0 0 1000 にゃんこフェス:ステップアップガチャ 期間限定(12月1日~12月15日)
ハチワレノテ にゃんこシリーズ 片手斧 629 380 0 0 1000 にゃんこフェス:ステップアップガチャ 期間限定(12月1日~12月15日)
ミケネコノテ にゃんこシリーズ 片手斧 629 380 0 0 1000 にゃんこフェス:ステップアップガチャ 期間限定(12月1日~12月15日)
シロネコノテ にゃんこシリーズ 片手斧 629 380 0 0 1000 にゃんこフェス:ステップアップガチャ 期間限定(12月1日~12月15日)
クロネコスワリ にゃんこシリーズ 両手斧 875 377 0 0 1000 にゃんこフェス:ステップアップガチャ 期間限定(12月1日~12月15日)
ハチワレスワリ にゃんこシリーズ 両手斧 875 377 0 0 1000 にゃんこフェス:ステップアップガチャ 期間限定(12月1日~12月15日)
ミケネコスワリ にゃんこシリーズ 両手斧 875 377 0 0 1000 にゃんこフェス:ステップアップガチャ 期間限定(12月1日~12月15日)
シロネコスワリ にゃんこシリーズ 両手斧 875 377 0 0 1000 にゃんこフェス:ステップアップガチャ 期間限定(12月1日~12月15日)
クロネコバリバリ にゃんこシリーズ 両手槍 647 414 0 0 1000 にゃんこフェス:ステップアップガチャ 期間限定(12月1日~12月15日)
ハチワレバリバリ にゃんこシリーズ 両手槍 647 414 0 0 1000 にゃんこフェス:ステップアップガチャ 期間限定(12月1日~12月15日)
ミケネコバリバリ にゃんこシリーズ 両手槍 647 414 0 0 1000 にゃんこフェス:ステップアップガチャ 期間限定(12月1日~12月15日)
シロネコバリバリ にゃんこシリーズ 両手槍 647 414 0 0 1000 にゃんこフェス:ステップアップガチャ 期間限定(12月1日~12月15日)
クロネコノツメ にゃんこシリーズ 短剣 449 469 0 0 1000 にゃんこフェス:ステップアップガチャ 期間限定(12月1日~12月15日)
ハチワレノツメ にゃんこシリーズ 短剣 449 469 0 0 1000 にゃんこフェス:ステップアップガチャ 期間限定(12月1日~12月15日)
ミケネコノツメ にゃんこシリーズ 短剣 449 469 0 0 1000 にゃんこフェス:ステップアップガチャ 期間限定(12月1日~12月15日)
シロネコノツメ にゃんこシリーズ 短剣 449 469 0 0 1000 にゃんこフェス:ステップアップガチャ 期間限定(12月1日~12月15日)
クロネコノオモチャ にゃんこシリーズ 265 755 0 0 1000 にゃんこフェス:ステップアップガチャ 期間限定(12月1日~12月15日)
ハチワレノオモチャ にゃんこシリーズ 265 755 0 0 1000 にゃんこフェス:ステップアップガチャ 期間限定(12月1日~12月15日)
ミケネコノオモチャ にゃんこシリーズ 265 755 0 0 1000 にゃんこフェス:ステップアップガチャ 期間限定(12月1日~12月15日)
シロネコノオモチャ にゃんこシリーズ 265 755 0 0 1000 にゃんこフェス:ステップアップガチャ 期間限定(12月1日~12月15日)
クロネコニャックル にゃんこシリーズ 612 347 0 0 1000 にゃんこフェス:ステップアップガチャ 期間限定(12月1日~12月15日)
ハチワレニャックル にゃんこシリーズ 612 347 0 0 1000 にゃんこフェス:ステップアップガチャ 期間限定(12月1日~12月15日)
ミケネコニャックル にゃんこシリーズ 612 347 0 0 1000 にゃんこフェス:ステップアップガチャ 期間限定(12月1日~12月15日)
シロネコニャックル にゃんこシリーズ 612 347 0 0 1000 にゃんこフェス:ステップアップガチャ 期間限定(12月1日~12月15日)
クロネコノカオ にゃんこシリーズ 0 0 35 21 0 火耐性 +50 にゃんこフェス:ステップアップガチャ 期間限定(12月1日~12月15日)
ハチワレノカオ にゃんこシリーズ 0 0 35 21 0 水耐性 +50 にゃんこフェス:ステップアップガチャ 期間限定(12月1日~12月15日)
ミケネコノカオ にゃんこシリーズ 0 0 35 21 0 土耐性 +50 にゃんこフェス:ステップアップガチャ 期間限定(12月1日~12月15日)
シロネコノカオ にゃんこシリーズ 0 0 35 21 0 風耐性 +50 にゃんこフェス:ステップアップガチャ 期間限定(12月1日~12月15日)
マリンソードサンセット マーメイドシリーズ 片手剣 504 402 0 0 1500 水着フェスガチャ 期間限定(12月8日~12月28日)
マリンソードデイライト マーメイドシリーズ 片手剣 504 402 0 0 1500 水着フェスガチャ 期間限定(12月8日~12月28日)
マリンソードナイト マーメイドシリーズ 片手剣 504 402 0 0 1500 水着フェスガチャ 期間限定(12月8日~12月28日)
マリンソードサンライズ マーメイドシリーズ 片手剣 504 402 0 0 1500 水着フェスガチャ 期間限定(12月8日~12月28日)
マリンブレイドサンセット マーメイドシリーズ 両手剣 663 393 0 0 1500 水着フェスガチャ 期間限定(12月8日~12月28日)
マリンブレイドデイライト マーメイドシリーズ 両手剣 663 393 0 0 1500 水着フェスガチャ 期間限定(12月8日~12月28日)
マリンブレイドナイト マーメイドシリーズ 両手剣 663 393 0 0 1500 水着フェスガチャ 期間限定(12月8日~12月28日)
マリンブレイドサンライズ マーメイドシリーズ 両手剣 663 393 0 0 1500 水着フェスガチャ 期間限定(12月8日~12月28日)
マリンホークサンセット マーメイドシリーズ 片手斧 625 367 0 0 1500 水着フェスガチャ 期間限定(12月8日~12月28日)
マリンホークデイライト マーメイドシリーズ 片手斧 625 367 0 0 1500 水着フェスガチャ 期間限定(12月8日~12月28日)
マリンホークナイト マーメイドシリーズ 片手斧 625 367 0 0 1500 水着フェスガチャ 期間限定(12月8日~12月28日)
マリンホークサンライズ マーメイドシリーズ 片手斧 625 367 0 0 1500 水着フェスガチャ 期間限定(12月8日~12月28日)
マリンアクスサンセット マーメイドシリーズ 両手斧 867 367 0 0 1500 水着フェスガチャ 期間限定(12月8日~12月28日)
マリンアクスデイライト マーメイドシリーズ 両手斧 867 367 0 0 1500 水着フェスガチャ 期間限定(12月8日~12月28日)
マリンアクスナイト マーメイドシリーズ 両手斧 867 367 0 0 1500 水着フェスガチャ 期間限定(12月8日~12月28日)
マリンアクスサンライズ マーメイドシリーズ 両手斧 867 367 0 0 1500 水着フェスガチャ 期間限定(12月8日~)
マリンスピアサンセット マーメイドシリーズ 両手槍 648 402 0 0 1500 水着フェスガチャ 期間限定(12月8日~12月28日)
マリンスピアデイライト マーメイドシリーズ 両手槍 648 402 0 0 1500 水着フェスガチャ 期間限定(12月8日~12月28日)
マリンスピアナイト マーメイドシリーズ 両手槍 648 402 0 0 1500 水着フェスガチャ 期間限定(12月8日~12月28日)
マリンスピアサンライズ マーメイドシリーズ 両手槍 648 402 0 0 1500 水着フェスガチャ 期間限定(12月8日~12月28日)
マリンナイフサンセット マーメイドシリーズ 短剣 444 464 0 0 1500 水着フェスガチャ 期間限定(12月8日~12月28日)
マリンナイフデイライト マーメイドシリーズ 短剣 444 464 0 0 1500 水着フェスガチャ 期間限定(12月8日~12月28日)
マリンナイフナイト マーメイドシリーズ 短剣 444 464 0 0 1500 水着フェスガチャ 期間限定(12月8日~12月28日)
マリンナイフサンライズ マーメイドシリーズ 短剣 444 464 0 0 1500 水着フェスガチャ 期間限定(12月8日~12月28日)
マリンロッドサンセット マーメイドシリーズ 256 745 0 0 1500 水着フェスガチャ 期間限定(12月8日~12月28日)
マリンロッドデイライト マーメイドシリーズ 256 745 0 0 1500 水着フェスガチャ 期間限定(12月8日~12月28日)
マリンロッドナイト マーメイドシリーズ 256 745 0 0 1500 水着フェスガチャ 期間限定(12月8日~12月28日)
マリンロッドサンライズ マーメイドシリーズ 256 745 0 0 1500 水着フェスガチャ 期間限定(12月8日~12月28日)
マリンフィストサンセット マーメイドシリーズ 605 337 0 0 1500 水着フェスガチャ 期間限定(12月8日~12月28日)
マリンフィストデイライト マーメイドシリーズ 605 337 0 0 1500 水着フェスガチャ 期間限定(12月8日~12月28日)
マリンフィストナイト マーメイドシリーズ 605 337 0 0 1500 水着フェスガチャ 期間限定(12月8日~12月28日)
マリンフィストサンライズ マーメイドシリーズ 605 337 0 0 0 水着フェスガチャ 期間限定(12月8日~12月28日)
マリンボウサンセット マーメイドシリーズ 619 568 0 0 水着フェスガチャ 期間限定(12月8日~12月28日)
マリンボウデイライト マーメイドシリーズ 619 568 0 0 水着フェスガチャ 期間限定(12月8日~12月28日)
マリンボウナイト マーメイドシリーズ 619 568 0 0 水着フェスガチャ 期間限定(12月8日~12月28日)
マリンボウサンライズ マーメイドシリーズ 619 568 0 0 水着フェスガチャ 期間限定(12月8日~12月28日)
マリンガードサンセット マーメイドシリーズ 0 0 33 23 0 火耐性 +50 水着フェスガチャ 期間限定(12月8日~12月28日)
マリンガードデイライト マーメイドシリーズ 0 0 33 23 0 水耐性 +50 水着フェスガチャ 期間限定(12月8日~12月28日)
マリンガードナイト マーメイドシリーズ 0 0 33 23 0 土耐性 +50 水着フェスガチャ 期間限定(12月8日~12月28日)
マリンガードサンライズ マーメイドシリーズ 0 0 33 23 0 風耐性 +50 水着フェスガチャ 期間限定(12月8日~12月28日)
ドーナツステッキビター クリスマスシリーズ 片手剣 459 347 0 0 2000 クリスマスフェス:ステップアップガチャ 期間限定(2017年12月15日~2018年1月4日)
ドーナツステッキホワイト クリスマスシリーズ 片手剣 459 347 0 0 2000 クリスマスフェス:ステップアップガチャ 期間限定(2017年12月15日~2018年1月4日)
ドーナツステッキBベリー クリスマスシリーズ 片手剣 459 347 0 0 2000 クリスマスフェス:ステップアップガチャ 期間限定(2017年12月15日~2018年1月4日)
